Tabela de Diárias - 2025
Metadados
- Arquivo original: TABELA DE DIÁRIA 2025 CM EQUADOR.csv — text/csv, 942 bytes
- Número de registros: 7
Download
Dados
| criterio_para_concessao | presidente | demais_vereadores | servidores |
|---|---|---|---|
| DESLOCAMENTO DENTRO DO RN COM NECESSIDADE DE PERNOITE | R$ 540,00 | R$ 450,00 | R$ 324,00 |
| DESLOCAMENTO PARA OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO COM NECESSIDADE DE PERNOITE | R$ 2.160,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.296,00 |
| DESLOCAMENTO DENTRO DO RN SEM NECESSIDADE DE PERNOITE | R$ 270,00 | R$ 225,00 | R$ 162,00 |
| DESLOCAMENTOPARA OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO SEM NECESSIDADE DE PERNOITE | R$ 1.080,00 | R$ 900,00 | R$ 162,00 |
| PARA DESLOCAMENTOS INFERIORES A 12 HORAS INDEPENDENTEMENTE DO ESTADO DA FEDERAÇÃO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE TRANSPORTE, COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO, SE HOUVEREM, COMPROVAÇÃO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE TRANSPORTE, COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO, SE HOUVEREM, COMPROVAÇÃO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE TRANSPORTE, COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO, SE HOUVEREM, COMPROVAÇÃO |
| EXTERIOR | NÃO HÁ PREVISÃO | NÃO HÁ PREVISÃO | NÃO HÁ PREVISÃO |
Ações do documento