2025
Metadados
- Arquivo original: Tabela de cargos e salários 2025.csv — text/csv, 569 bytes
- Número de registros: 13
Download
Dados
| cargos | salarios | carga_horariasemanal | carga_horariamensal |
|---|---|---|---|
| PROCURADOR LEGISLATIVO | R$ 3.000,00 | 30 | 150 |
| CONTADOR | R$ 3.000,00 | 30 | 150 |
| CONTROLADOR | R$ 3.000,00 | 30 | 150 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.000,00 | 30 | 150 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.518,00 | 30 | 150 |
| DIRETOR GERAL DA CAMARA | R$ 2.000,00 | 30 | 150 |
| ASSESSOR ESPECIAL | R$ 2.000,00 | 30 | 150 |
| DIRETOR DE DEPARTAMENTO | R$ 2.000,00 | 30 | 150 |
| CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA | R$ 2.000,00 | 30 | 150 |
| ASSESSOR LEGISLATIVO | R$ 2.000,00 | 30 | 150 |
| VEREADOR | R$ 6.000,00 | 30 | 150 |
| VEREADOR PRESIDENTE | R$ 6.600,00 | 30 | 150 |
Ações do documento