2020
Metadados
- Arquivo original: 2020 - CSV.csv — text/csv, 524 bytes
- Número de registros: 12
Download
Dados
| tabela_de_cargos_e_salarios_2020 | field_1 | field_2 | field_3 |
|---|---|---|---|
| CARGOS | SALÁRIOS | CARGA HORÁRIA SEMANAL | CARGA HORÁRIA MENSAL |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.389,55 | 30 | 120 |
| ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.045,00 | 30 | 120 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 2.052,60 | 30 | 120 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.045,00 | 30 | 120 |
| CHEFE DE GABINETE | R$ 1.389,55 | 30 | 120 |
| CONTROLADOR | R$ 1.389,55 | 30 | 120 |
| SECRETARIO | R$ 1.389,55 | 30 | 120 |
| TESOUREIRO | R$ 1.389,55 | 30 | 120 |
| VEREADOR | R$ 3.400,00 | 30 | 120 |
| VEREADOR PRESIDENTE | R$ 5.050,00 | 30 | 120 |
Ações do documento