FEVEREIRO
Metadados
- Arquivo original: 02-FEVEREIRO-2022.csv — text/csv, 2.5 Kb
- Número de registros: 16
Download





Dados
fev22 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Órgão | Setor | Cargo | Data Admissão | Data Exoneração | CARGA HORÁRIA | Provento | Desconto | Líquido |
0000035 | DAYENE RAMOS SANTOS | 01-CAMARA MUNICIPAL DE EQUADOR | 0101003-SETOR: COMISSIONADOS | 5-TESOUREIRO(A) | 3/1/2022 | - | 40 H | R$ 1.389,55 | R$ 106,87 | R$ 1.282,68 |
0000003 | FABIO AURELIO BULCAO | 01-CAMARA MUNICIPAL DE EQUADOR | 0101001-SETOR: AGENTE POLITICO | 1-VEREADOR(A) | 1/1/2013 | - | 40 H | R$ 4.500,00 | R$ 737,65 | R$ 3.762,35 |
0000027 | FRANCISCO GRANGEIRO DINIZ NETO | 01-CAMARA MUNICIPAL DE EQUADOR | 0101001-SETOR: AGENTE POLITICO | 1-VEREADOR(A) | 1/1/2021 | - | 40 H | R$ 4.500,00 | R$ 1.738,80 | R$ 2.761,20 |
0000028 | JOSE FRANKINEY DE SOUZA ANDRADE | 01-CAMARA MUNICIPAL DE EQUADOR | 0101001-SETOR: AGENTE POLITICO | 1-VEREADOR(A) | 1/1/2021 | - | 40 H | R$ 4.500,00 | R$ 1.711,25 | R$ 2.788,75 |
0000006 | JOSE GERALDO DA SILVA JUNIOR | 01-CAMARA MUNICIPAL DE EQUADOR | 0101001-SETOR: AGENTE POLITICO | 1-VEREADOR(A) | 1/1/2013 | - | 40 H | R$ 4.500,00 | R$ 737,65 | R$ 3.762,35 |
0000020 | JOSENILDO ALEXANDRINO DA NOBREGA | 01-CAMARA MUNICIPAL DE EQUADOR | 0101001-SETOR: AGENTE POLITICO | 1-VEREADOR(A) | 1/1/2017 | - | 40 H | R$ 4.500,00 | R$ 1.682,17 | R$ 2.817,83 |
0000009 | LUTEMBERGUE GUEDES VANDERLEI | 01-CAMARA MUNICIPAL DE EQUADOR | 0101001-SETOR: AGENTE POLITICO | 2-VEREADOR(A) PRESIDENTE | 1/1/2013 | - | 40 H | R$ 5.000,00 | R$ 2.394,53 | R$ 2.605,47 |
0000010 | MARIA DALVA DE VASCONCELOS ANDRADE | 01-CAMARA MUNICIPAL DE EQUADOR | 0101002-SETOR: EFETIVO | 4-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 5/10/1998 | - | 40 H | R$ 1.454,40 | R$ 112,71 | R$ 1.341,69 |
0000034 | MARIA GORETE SABINO DE OLIVEIRA | 01-CAMARA MUNICIPAL DE EQUADOR | 0101003-SETOR: COMISSIONADOS | 12-CONTROLADOR | 1/1/2021 | - | 40 H | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 |
0000015 | MARIANO NOBERTO DA SILVA | 01-CAMARA MUNICIPAL DE EQUADOR | 0101001-SETOR: AGENTE POLITICO | 1-VEREADOR(A) | 1/1/2013 | - | 40 H | R$ 4.500,00 | R$ 1.756,94 | R$ 2.743,06 |
0000012 | MARLENE BEZERRA DOS SANTOS OLIVEIRA | 01-CAMARA MUNICIPAL DE EQUADOR | 0101002-SETOR: EFETIVO | 13-AGENTE ADMINISTRATIVO | 5/10/1998 | - | 40 H | R$ 2.413,95 | R$ 222,39 | R$ 2.191,56 |
0000036 | MICHELINE CARLA FREIRE COSTA | 01-CAMARA MUNICIPAL DE EQUADOR | 0101002-SETOR: EFETIVO | 7-SECRETARIO(A) | 3/1/2022 | - | 40 H | R$ 2.084,32 | R$ 297,37 | R$ 1.786,95 |
0000030 | PETRONIO FELIPE DINIZ | 01-CAMARA MUNICIPAL DE EQUADOR | 0101001-SETOR: AGENTE POLITICO | 1-VEREADOR(A) | 1/1/2021 | - | 40 H | R$ 4.500,00 | R$ 376,37 | R$ 4.123,63 |
0000029 | WELSON BEZERRA | 01-CAMARA MUNICIPAL DE EQUADOR | 0101001-SETOR: AGENTE POLITICO | 1-VEREADOR(A) | 1/1/2021 | - | 40 H | R$ 4.500,00 | R$ 1.696,14 | R$ 2.803,86 |
Ações do documento