ABRIL
Metadados
- Arquivo original: 04-ABRIL-2021.csv — text/csv, 3.0 Kb
- Número de registros: 19
Download





Dados
abr21 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Órgão | Setor | Cargo | Data Admissão | Data Exoneração | CARGA HORÁRIA | Provento | Desconto | Líquido |
0000003 | FABIO AURELIO BULCAO | 01-CAMARA MUNICIPAL DE EQUADOR | 0101001-SETOR: AGENTE POLITICO | 1-VEREADOR(A) | 1/1/2013 | - | 40 H | R$ 3.400,00 | R$ 433,38 | R$ 2.966,62 |
0000027 | FRANCISCO GRANGEIRO DINIZ NETO | 01-CAMARA MUNICIPAL DE EQUADOR | 0101001-SETOR: AGENTE POLITICO | 1-VEREADOR(A) | 1/1/2021 | - | 40 H | R$ 3.400,00 | R$ 1.434,53 | R$ 1.965,47 |
0000033 | HERCULES ADELSON SANTOS DA SILVA | 01-CAMARA MUNICIPAL DE EQUADOR | 0101003-SETOR: COMISSIONADOS | 3-ASSESSOR(A) PARLAMENTAR | 1/1/2021 | - | 40 H | R$ 1.100,00 | R$ 82,50 | R$ 1.017,50 |
0000031 | IRANILDO BORGES DE LIMA | 01-CAMARA MUNICIPAL DE EQUADOR | 0101003-SETOR: COMISSIONADOS | 5-TESOUREIRO(A) | 1/1/2021 | - | 40 H | R$ 1.389,55 | R$ 108,55 | R$ 1.281,00 |
0000032 | JOSE DO NASCIMENTO SANTOS JUNIOR | 01-CAMARA MUNICIPAL DE EQUADOR | 0101003-SETOR: COMISSIONADOS | 8-CHEFE DE GABINETE | 1/1/2021 | - | 40 H | R$ 1.100,00 | R$ 82,50 | R$ 1.017,50 |
0000028 | JOSE FRANKINEY DE SOUZA ANDRADE | 01-CAMARA MUNICIPAL DE EQUADOR | 0101001-SETOR: AGENTE POLITICO | 1-VEREADOR(A) | 1/1/2021 | - | 40 H | R$ 3.400,00 | R$ 1.421,20 | R$ 1.978,80 |
0000006 | JOSE GERALDO DA SILVA JUNIOR | 01-CAMARA MUNICIPAL DE EQUADOR | 0101001-SETOR: AGENTE POLITICO | 1-VEREADOR(A) | 1/1/2013 | - | 40 H | R$ 3.400,00 | R$ 433,38 | R$ 2.966,62 |
0000020 | JOSENILDO ALEXANDRINO DA NOBREGA | 01-CAMARA MUNICIPAL DE EQUADOR | 0101001-SETOR: AGENTE POLITICO | 1-VEREADOR(A) | 1/1/2017 | - | 40 H | R$ 4.533,33 | R$ 1.704,99 | R$ 2.828,34 |
0000009 | LUTEMBERGUE GUEDES VANDERLEI | 01-CAMARA MUNICIPAL DE EQUADOR | 0101001-SETOR: AGENTE POLITICO | 2-VEREADOR(A) PRESIDENTE | 1/1/2013 | - | 40 H | R$ 5.050,00 | R$ 2.422,91 | R$ 2.627,09 |
0000010 | MARIA DALVA DE VASCONCELOS ANDRADE | 01-CAMARA MUNICIPAL DE EQUADOR | 0101002-SETOR: EFETIVO | 4-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 5/10/1998 | 40 H | R$ 1.320,00 | R$ 102,30 | R$ 1.217,70 | |
0000034 | MARIA GORETE SABINO DE OLIVEIRA | 01-CAMARA MUNICIPAL DE EQUADOR | 0101003-SETOR: COMISSIONADOS | 12-CONTROLADOR | 1/1/2021 | - | 40 H | R$ 1.100,00 | R$ 82,50 | R$ 1.017,50 |
0000015 | MARIANO NOBERTO DA SILVA | 01-CAMARA MUNICIPAL DE EQUADOR | 0101001-SETOR: AGENTE POLITICO | 1-VEREADOR(A) | 1/1/2013 | 40 H | R$ 3.400,00 | R$ 1.452,67 | R$ 1.947,33 | |
0000012 | MARLENE BEZERRA DOS SANTOS OLIVEIRA | 01-CAMARA MUNICIPAL DE EQUADOR | 0101002-SETOR: EFETIVO | 13-AGENTE ADMINISTRATIVO | 5/10/1998 | - | 40 H | R$ 1.810,46 | R$ 146,44 | R$ 1.664,02 |
0000013 | MICHELINE CARLA FREIRE COSTA | 01-CAMARA MUNICIPAL DE EQUADOR | 0101002-SETOR: EFETIVO | 7-SECRETARIO(A) | 5/10/1998 | - | 40 H | R$ 2.310,69 | R$ 337,72 | R$ 1.972,97 |
0000030 | PETRONIO FELIPE DINIZ | 01-CAMARA MUNICIPAL DE EQUADOR | 0101001-SETOR: AGENTE POLITICO | 1-VEREADOR(A) | 1/1/2021 | - | 40 H | R$ 3.400,00 | R$ 155,20 | R$ 3.244,80 |
0000016 | SEBASTIAO CARLOS DERICK | 01-CAMARA MUNICIPAL DE EQUADOR | 0101002-SETOR: EFETIVO | 11-AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 2/12/1996 | - | 40 H | R$ 2.463,12 | R$ 238,92 | R$ 2.224,20 |
0000029 | WELSON BEZERRA | 01-CAMARA MUNICIPAL DE EQUADOR | 0101001-SETOR: AGENTE POLITICO | 1-VEREADOR(A) | 1/1/2021 | - | 40 H | R$ 3.400,00 | R$ 1.406,09 | R$ 1.993,91 |
Ações do documento