2025
Metadados
- Arquivo original: Relatório Estatístico Ouvidoría CM Equador - RN 2025..csv — text/csv, 425 bytes
- Número de registros: 23
Download





Dados
mes | recebidos | atendidos | indeferidos |
---|---|---|---|
Janeiro | 0 | 0 | 0 |
Fevereiro | 0 | 0 | 0 |
Março | 0 | 0 | 0 |
Abril | 0 | 0 | 0 |
Maio | 2 | 2 | 0 |
Junho | 1 | 1 | 0 |
Julho | 0 | 0 | 0 |
Agosto | 1 | 1 | 0 |
Setembro | |||
Outubro | |||
Novembro | |||
Dezembro | |||
TOTAL | 4 | 4 | 0 |
Relatório Estatístico por Sexo | |||
INFORMAÇÕES GENÉRICAS | QUANTIDADE | PERCENTUAL | |
Masculino | 2 | 50,00% | |
Feminino | 2 | 50,00% | |
Relatório Estatístico Ouvidoría CM Equador - RN 2025. |
Ações do documento